過去の開催
1964年~
日本包装機械展
回 | 西暦 | 会期 | 開催日数 | 開催会場 | 出展者数 | 小間数 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1964 | 11/12~11/16 | 4 | 新宿駐車場ビル | 24 | 222 | 6,459 |
2 | 1965 | 10/13~10/17 | 4 | 新宿駐車場ビル | 34 | 222 | 8,152 |
3 | 1967 | 10/28~11/1 | 5 | 大阪国際見本市会場 | 111 | 377 | 17,197 |
4 | 1969 | 9/5~9/9 | 5 | 東京国際貿易センター | 97 | 540 | 28,456 |
5 | 1971 | 9/18~9/22 | 5 | 大阪国際見本市会場 | 95 | 759 | 31,537 |
6 | 1973 | 9/7~9/11 | 5 | 東京国際貿易センター | 245 | 1,362 | 85,970 |
7 | 1975 | 9/19~9/23 | 5 | 大阪国際見本市会場 | 222 | 1,232 | 78,360 |
8 | 1977 | 9/12~9/16 | 5 | 東京国際貿易センター | 314 | 1,622 | 88,357 |
9 | 1979 | 9/21~9/25 | 5 | 東京国際貿易センター | 399 | 1,896 | 93,153 |
1981年~
日本国際包装機械展
回 | 西暦 | 会期 | 開催日数 | 開催会場 | 出展者数 | 小間数 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1981 | 9/25~9/29 | 5 | 大阪国際見本市会場 | 333 | 1,679 | 101,196 |
11 | 1982 | 5/7~5/11 | 5 | 名古屋市国際展示場 | 247 | 862 | 61,754 |
12 | 1983 | 10/6~10/10 | 5 | 東京国際貿易センター | 432 | 2,435 | 157,891 |
13 | 1984 | 11/13~11/17 | 5 | 大阪国際見本市会場 | 206 | 1,228 | 91,279 |
14 | 1985 | 10/18~10/22 | 5 | 東京国際貿易センター | 413 | 2,518 | 134,230 |
15 | 1987 | 10/15~10/19 | 5 | 東京国際貿易センター | 440 | 2,724 | 140,813 |
16 | 1989 | 10/12~10/16 | 5 | 東京国際貿易センター | 441 | 3,044 | 151,697 |
17 | 1991 | 10/11~10/15 | 5 | 東京国際貿易センター | 442 | 3,350 | 160,035 |
18 | 1993 | 9/13~9/17 | 5 | 東京国際貿易センター | 421 | 3,254 | 149,599 |
19 | 1995 | 10/16~10/20 | 5 | 東京国際貿易センター | 401 | 3,111 | 141,112 |
20 | 1997 | 9/9~9/13 | 5 | 東京ビッグサイト | 310 | 2,856 | 152,984 |
21 | 1999 | 10/5~10/9 | 5 | 東京ビッグサイト | 326 | 2,828 | 140,383 |
22 | 2000 | 9/27~9/30 | 4 | インテックス大阪 | 119 | 885 | 81,591 |
23 | 2001 | 10/2~10/6 | 5 | 東京ビッグサイト | 357 | 2,593 | 132,779 |
24 | 2003 | 10/21~10/25 | 5 | 東京ビッグサイト | 374 | 2,557 | 124,563 |
25 | 2005 | 10/18~10/22 | 5 | 東京ビッグサイト | 378 | 2,424 | 124,861 |
26 | 2007 | 10/16~10/20 | 5 | 東京ビッグサイト | 375 | 2,254 | 126,079 |
27 | 2009 | 10/20~10/23 | 4 | 東京ビッグサイト | 299 | 1,837 | 89,483 |
28 | 2011 | 10/18~10/21 | 4 | 東京ビッグサイト | 289 | 1,842 | 93,743 |
29 | 2013 | 10/15~10/18 | 4 | 東京ビッグサイト | 332 | 1,938 | 95,307 |
30 | 2015 | 10/13~10/16 | 4 | 東京ビッグサイト | 415 | 2,284 | 119,317 |
31 | 2017 | 10/3~10/6 | 4 | 東京ビッグサイト | 445 | 2,342 | 46,416 |
2019年~
日本包装産業展
回 | 西暦 | 会期 | 開催日数 | 開催会場 | 出展者数 | 小間数 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2019 | 10/29~11/1 | 4 | 幕張メッセ | 464 | 2,292 | 33,539 |
33 | 2022 | 2/15~2/18 | 4 | 東京ビッグサイト(西南) | 264 | 1,472 | 10,906 |
34 | 2023 | 10/3~10/6 | 4 | 東京ビッグサイト | 420 | 1,873 | 34,323 |