| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | |||||
| |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 6 | (株)アイエイアイ |
| 2 | アイコクアルファ(株) |
| 2 | (株)愛知工作所 |
| 1 | (株)愛知商会 |
| 6 | ITWダイナテック(株) |
| 3 | 青葉化成(株) |
| 12 | 旭化成ライフ&リビング(株) |
| 4 | (株)旭金属 |
| 3 | (株)朝日自動機械 |
| 1 | アドバンテック・ディーワイ(株) |
| 3 | アムンゼン(株) |
| 4 | (株)荒畑製作所 |
| 2 | (株)アルス |
| 7 | アルテック エーピーエス(株) |
| 2 | (株)アルバック |
| 40 | アンリツ産機システム(株) |
| 2 | イージェイ(株) |
| 24 | イーデーエム(株) |
| 2 | 池上交易(株) |
| 70 | (株)イシダ |
| 2 | (株)石野製作所 |
| 1 | (株)イシバシ |
| 3 | 和泉電気(株) |
| 1 | (有)出雲竹材工業所 |
| 2 | 伊藤忠産機(株) |
| 1 | (株)イナップ |
| 20 | 茨木精機(株) |
| 3 | イマージュ(株) |
| 2 | (株)イマオコーポレーション |
| 2 | (株)岩井パック |
| 1 | 岩谷産業(株) |
| 4 | 岩谷産業(株) |
| 6 | (株)インターナショナル三興 |
| 2 | インターナショナルシステム(株) |
| 4 | イントラロックスエルエルシー |
| 6 | (株)ウイスト |
| 4 | (株)ウイル |
| 8 | 植原樹脂工業 |
| 12 | エーザイマシナリー(株) |
| 4 | エーシンパック工業(株) |
| 2 | エステートレーディング(株) |
| 3 | (株)エス・ビー・プラント |
| 2 | (株)エヌケー機商 |
| 3 | (株)エヌ・ピー・シー -NPC Group |
| 2 | (株)エビスサンプル |
| 1 | エプソン販売(株) |
| 2 | エマー(株) |
| 1 | (株)エム・アイ・エル |
| 3 | (株)エムエスティ |
| 1 | エムテック(株) |
| 6 | (株)エムラ販売 |
| 1 | (株)エルコ |
| 1 | (株)エルムインターナショナル |
| 16 | (株)オーエム製作所 |
| 4 | 大紀商事(株) |
| 1 | (社)大阪国際見本市委員会 |
| 2 | (株)大阪タイユー |
| 2 | (株)オートニクス |
| 80 | 大森機械工業(株) |
| 1 | オタリ(株) |
| 4 | オーエスマシナリー(株) [旧社名:(株)小樽製作所] |
| 3 | オフィス・メディア(株) |
| 2 | オプテックス・エフエー(株) |
| 20 | オリヒロ(株) |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 1 | Kaisers International Corporation |
| 1 | 加越(株) |
| 16 | (株)カジワラ |
| 1 | (株)鎌倉製作所 |
| 40 | (株)川島製作所 |
| 18 | 韓国パビリオン /韓国包装機械協会(KPMA) /PACK CHEON MACHINERY CO., LTD. /INTRISE CO., LTD. /KOREA PNEUMATIC SYSTEM(VTEC) /A-SUNG MACHINERY IND. CO., LTD. /SK PACK /HPM GLOBAL INC. /WOOJUNG TECH /SUNJIN SYSTEM MACHINERY /KOMAS CO., LTD. |
| 4 | (株)カントー |
| 2 | 関東混合機工業(株) |
| 3 | (株)キーエンス |
| 10 | 紀州技研工業(株) |
| 3 | (株)キソー |
| 3 | (株)キトー |
| 2 | (株)紀鳳産業 サニテーション事業部 |
| 2 | キムラシール(株) |
| 8 | (株)久電舎 |
| 14 | キョウエイ(株) |
| 45 | (株)京都製作所 |
| 3 | 京町産業車輌(株) |
| 1 | (株)協和商事 |
| 1 | キョーワクリーン(株) |
| 6 | 協和電機(株) |
| 2 | キョーラク(株) |
| 8 | (株)キリン テクノシステム |
| 3 | クイック・ロック・ジャパン(株) |
| 1 | クラレケミカル(株) |
| 3 | (株)グランパックス |
| 1 | クリアパック ジャパン(株) |
| 1 | クリーングッズ(株) |
| 2 | (株)クロダ |
| 4 | (株)ケーイーコーポレーション |
| 10 | (株)ケーテー製作所 |
| 3 | ケーユーシステム(株) |
| 2 | ケーエッチエス・ジャパン(株) |
| 3 | コーンズドッドウェル(株) |
| 6 | (有)光陽機械製作所 |
| 13 | 興和(株) |
| 12 | (株)コバード |
| 2 | コフロック(株) |
| 4 | (株)コマック |
| 2 | 小嶺機械(株) |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 4 | (株)第一包装機製作所 |
| 4 | 第一パック機工業(株) |
| 6 | (株)ダイケン |
| 2 | 大浩研熱(株) |
| 6 | 大英技研(株) /ニチモウ(株) |
| 2 | (株)タイセイテクノ |
| 1 | THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC CO., LTD. |
| 3 | 大洋精機(株) |
| 1 | (株)高井製作所 |
| 6 | 高千穂精機(株) |
| 2 | 高野ベアリング(株) |
| 2 | (有)竹内広告 |
| 3 | 田村機械工業(株) |
| 6 | 中央包装機(株) |
| 2 | 有限責任中間法人 中部包装食品機械工業会 |
| 10 | 司化成工業(株) |
| 1 | ディ・アイ・エンジニアリング(株) |
| 1 | DMカードジャパン(株) |
| (4) | ティー・ティー・シー(有) |
| 4 | (株)テクニカ |
| 1 | (有)テクノス |
| 2 | テクノロール(株) |
| 2 | (株)テクノロジック |
| 2 | テプラス(株) |
| 12 | テンチ産業(株) |
| 2 | トーヨーコーケン(株) |
| 4 | (株)トーヨーパッケン |
| 2 | トーワ(株) |
| 12 | (株)トーワテクノ |
| 40 | (株)東京自働機械製作所 |
| 20 | 東京食品機械(株) |
| 2 | (財)東京都中小企業振興公社 |
| 2 | (株)東京めいらく |
| 2 | (株)東光機械 |
| 3 | 東製(株) |
| 2 | 東静電気(株) |
| 10 | 東洋機械(株) |
| 20 | (株)東陽機械製作所 |
| 45 | 東洋自動機(株) |
| 2 | 東和テクノス(株) |
| 16 | トキワ工業(株)(株) |
| 30 | トタニ技研工業(株) |
| 2 | トック・エンジニアリング(株) |
| 20 | (株)トパック |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 12 | ナイガイ(株) |
| 4 | (株)ナオミ |
| 8 | 永井機械(株) |
| 1 | (株)中條製缶 |
| 2 | 中日本商事(株) |
| 3 | (株)ナミックス |
| 2 | (株)ナンシン |
| 4 | (株)西原製作所 |
| 14 | 西部機械(株) |
| 2 | ニチバン(株) |
| 8 | 日流機工(株) |
| 8 | ニチロ工業(株) |
| 12 | ニッカ電測(株) |
| 1 | (株)日刊工業新聞社 |
| 2 | (株)ニッコー |
| 6 | (株)ニッサンキコー |
| 6 | 日新電子工業(株) |
| 2 | 日報出版(株) |
| 1 | 日本オフィスラミネーター(株) |
| 1 | 日本機械商事(株) |
| 8 | 日本クロネス(株) |
| 4 | 日本工業刃物(株) |
| 12 | 日本シイベルヘグナー(株) |
| 20 | 日本自働精機(株) |
| 2 | (社)日本食品機械工業会 |
| 1 | (株)日本食糧新聞社 |
| 3 | 日本製紙(株) |
| 6 | 日本製図器工業(株) |
| 2 | 日本製パン製菓機械工業会 |
| 2 | 日本テクノロジーソリューション(株) |
| 2 | 日本電産トーソク(株) |
| 20 | 日本包装機械(株) |
| 2 | (社)日本包装機械工業会 |
| 4 | (株)日本包装リース |
| 12 | 日本ポリスター(株) |
| 10 | ニューロング(株) |
| 8 | ノードソン(株) |
| 2 | 野崎印刷紙業(株) |
| 2 | (株)ノリタケカンパニーリミテド |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 2 | (株)パーカーコーポレーション |
| 8 | (株)パイオニア風力機 |
| 16 | 萩原工業 |
| 2 | パシフィック洋行(株) |
| 6 | パックウェル(株) |
| 2 | 白光(株) |
| 6 | (株)ハナガタ |
| 3 | (株)花塚製作所 |
| 4 | 林薬品機械(株) |
| 1 | パラマティック ジャパン(有) |
| 4 | Bangkok Exhibition Services Ltd. |
| 1 | Pancycle International (Group) |
| 2 | バンデックス(株) |
| 4 | (株)ビーエム昌和 |
| 4 | (株)光機械製作所 |
| 12 | (株)日阪製作所 |
| 1 | (株)日立情報制御ソリューションズ −−[旧社名:日立エンジニアリング(株)] |
| 6 | (株)日立産機システム |
| 2 | Hip Lik Packaging Products Fty. Ltd. |
| 4 | ビデオジェット(株) |
| 3 | ヒロサワ機械(株) |
| 4 | ファスコ(株) |
| 1 | Fastec Imaging Corporation |
| 10 | ファナック(株) |
| 8 | (株)ファブリカトヤマ |
| 1 | フォーゲルジャパン(株) |
| 8 | 富士インパルス(株) |
| 70 | (株)フジキカイ |
| 6 | 冨士島工機(株) |
| 6 | 不二精機(株) |
| 1 | 富士包装(株) |
| 2 | (株)藤村工業 |
| 8 | (株)不二レーベル |
| 1 | (株)フタバ |
| 3 | プライミクス(株)[旧社名:特殊機化工業(株)] |
| 2 | (株)ブラザー機械工業 |
| 4 | 潟vラスワンテクノ |
| 40 | (株)古川製作所 |
| 6 | フレスコ・システム・ジャパン(株) |
| 2 | プロジェクト(株) |
| 2 | 北京二十一世紀包装制品有限公司 |
| 1 | ベッカーエアーテクノ(株) |
| 1 | ボーズ感性工学リサーチ(株) |
| 5 | ポーラ化成工業(株) |
| 2 | 報映テクノサービス(株) |
| 8 | 細田工業(株) |
| 40 | ボッシュ パッケージング テクノロジー(株) |
| 3 | (株)堀内電機製作所 |
| 4 | 本州リーム(株) |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 6 | マキー・エンジニアリング(株) |
| 2 | (株)マキノシーリング |
| 6 | マックス(株) |
| 1 | (有)マツタカキカイ |
| 1 | (株)マツボー |
| 1 | (株)丸昌 |
| 1 | マルホ発條工業(株) |
| 3 | マレー(株) |
| 6 | (株)美木多機械 |
| 3 | 三木プーリ(株) |
| 6 | (株)三橋製作所 |
| 4 | 三菱重工業(株) |
| 2 | (株)ミツワ |
| 4 | (株)ミマキエンジニアリング |
| 30 | (株)ミューチュアル |
| 3 | 武蔵エンジニアリング(株) |
| 2 | 武蔵野機工(株) |
| 4 | 森川フードマシン(株) |
| 6 | (株)モリコー |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 2 | 八洲貿易(株) |
| 12 | 山久チヱイン グループ |
| 4 | 山崎産業(株) |
| 10 | 山田機械工業(株) |
| 2 | ヤマツジ産業(株) |
| 55 | 大和製衡(株) |
| 4 | 山中産業(株) |
| 2 | (株)ヤマニパッケージ |
| 1 | YANTAI LONGTAI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
| 8 | (株)ユーキ |
| 8 | 友和産業(株) |
| 6 | (株)ユニオンコーポレーション |
| 4 | (株)ユニキ産業 |
| 3 | ユニコントロールズ(株) |
| 2 | ユニテール(株) |
| 2 | (株)ユニバック |
| 2 | (株)ユニフロー |
| 1 | (有)弓長産業 |
| 3 | (株)ユメールMJP |
| 12 | (株)横浜自働機 |
| 10 | 吉川工業(株) |
| 4 | (株)ヨネイ |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 2 | (株)ライスター・ジャパン |
| 2 | (株)ランカー |
| 12 | リッカーマン(日本)(株) |
| 4 | リンテック(株) |
| 30 | レオン自動機(株) |
| 3 | ロバテックジャパン(株) |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 2 | (株)ワーカー |
| 3 | (株)ワタコン |
| 1 | 和田ステンレス工業(株) |
| 6 | ワタナベフーマック(株) |
| 4 | (株)ワンウィル |
| 3 | (株)をくだ屋技研 |
| 以上、合計 378社 2,424小間 * * * * [2005/10/11] 現在 * * * * | |
| ________ | ______________________________________________ |