| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | |||||
| |
は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 16 | (株)カジワラ |
| 2 | 兼房(株) |
| 3 | (株)カネミヤ |
| 4 | (株)鎌倉製作所 |
| 40 | (株)川島製作所 |
| (18) 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 2 |
韓国パビリオン /KOREA CREATOR CO., LTD. /SYNOPEX INC. /HAN SUNG E&M /HPM GLOBAL INC. /SKY SOFTGEL CO., LTD. /HAN SHIN LABELLING MACHINE CO., LTD. /PHAL BOK SYSTEM CO., LTD. /PHAL BOK INDUSTRIAL CO., LTD /PACK CHEON MACHINERY CO., LTD. /SUNJIN SYSTEM MACHINERY CO., LTD. /韓国包装機械協会(KPMA) |
| 4 | (株)カントー |
| 2 | 関東混合機工業(株) |
| 10 | 紀州技研工業(株) |
| 3 | (株)キソー |
| 3 | (株)キトー |
| 2 | (株)紀鳳産業 |
| 3 | キムラシール(株) |
| 12 | (株)久電舎 |
| 16 | キョウエイ(株) |
| 1 | (株)京都インテリジェンスサーチ |
| 42.5 | (株)京都製作所 |
| 4 | 京町産業車輌(株) |
| 8 | 協和電機(株) |
| 8 | (株)キリン テクノシステム |
| 1 | Guangdong Huaye Packing Materials Co., Ltd. |
| 3 | クイック・ロック・ジャパン(株) |
| 1 | クラレケミカル(株) |
| 3 | (株)グランパックス |
| 2 | (株)クリーンウエイ |
| 2 | (株)グローエンジニアリング |
| 1 | GLOBE INDUSTRIES CORPORATION |
| 2 | (株)クロダ |
| 8 | グンゼ(株) SOZ事業本部 |
| 2 | ケーアイマイスター(株) |
| 5 | (株)ケーイーコーポレーション |
| 2 | ケーエッチエス・ジャパン(株) |
| 1 | KMG INC. |
| 10 | (株)ケーテー製作所 |
| 3 | ケーユーシステム(株) |
| 5 | コーンズドッドウェル(株) |
| 1 | (株)KOIマーケティング |
| 2 | 鋼鈑工業(株) |
| 1 | 光洋化学(株) |
| 10 | (有)光陽機械製作所 |
| 9 | 興和(株) |
| 12 | (株)コバード |
| 2 | コフロック(株) |
| 4 | (株)コマック |
| 1 | 小嶺機械(株) |
| 2 | コムネット(株) |
| 2 | (株)コルテック |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 1 | (株)サイガ |
| 2 | 蔵王産業(株) |
| 8 | (株)サトー |
| 2 | (株)サトウ |
| 3 | 佐藤工業(株) |
| 1 | 佐藤鉄工所 |
| 1 | (株)サピエナント |
| 1 | 三旺商事(株) |
| 4 | (株)三協 |
| 2 | 産業機電(株) |
| 2 | 三協システム(有) |
| 3 | SUNX(株) |
| 40 | 三光機械(株) |
| 2 | (株)三條機械製作所 |
| 1 | (株)サンステーションシステムズ |
| 4 | (株)サンテック |
| 2 | SAMBO A-PACK, LTD. |
| 1 | 三洋貿易(株) |
| 2 | 三立機器(株) |
| 8 | (株)三和自動機製作所 |
| 18 | CKD(株) |
| 3 | (株)GSIクレオス |
| 4 | (株)ジーエスフード 環境機器事業部 |
| 4 | ジーディー自動機械(株) |
| 10 | シービーエム(株) |
| 4 | シール栄登(株) |
| 3 | シール工業(株) |
| 10 | (株)ジェーエム製作所 |
| 3 | 志賀包装機(株) |
| 2 | 静岡県 |
| 1 | システムコントロールフェア2007 |
| 6 | (株)システムスクエア |
| 2 | ジック(株) |
| 6 | (株)ジップパックジャパン |
| 6 | (株)品川工業所 |
| 2 | (株)シバタエンジニアリング |
| 40 | 澁谷工業(株) |
| 1 | ジャック(株) |
| 2 | SHANTOU XINYUE TRADING CO.,LTD. |
| 1 | JUKI精密(株) |
| 1 | (株)守隨本店 |
| 4 | (株)正栄機械製作所 |
| 6 | 昌弘機工(株) |
| 4 | 湘南産業(株) |
| 4 | 城南自動機(株) |
| 2 | (株)松楽産業 |
| 4 | 昭和フェニックス工業(株) |
| 4 | (株)シンク・ラボラトリー |
| 1 | 信光電気計装(株) |
| 2 | (株)新盛インダストリーズ |
| 3 | シンニホンオートパック(株) |
| 6 | (株)シンメイ |
| 15 | (株)シンワ機械 |
| 5 | (株)鈴木製作所 |
| 12 | 鈴茂器工(株) |
| 16 | ストラパック(株) |
| 1 | スピーマー(株) |
| 2 | (株)スリーエス |
| 29 | 靜甲(株) |
| 2 | セイコーエプソン(株) |
| 12 | 成光産業(株) |
| 3 | (株)清光社 |
| 1 | (株)生産技術 |
| 2 | 星硝(株) |
| 1 | (株)セイワ技研 |
| 1 | ZHEJIANG NEW SCENERY PLASTIC CO., LTD. |
| 30 | ゼネラルパッカー(株)/(株)生産日本社 |
| 5 | (株)創工自動 |
| 3 | 双日マシナリー(株)/(株)ユニバーサル通商 |
| 1 | ソトウ(株) |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 4 | 第一パック機工業(株) |
| 4 | (株)第一包装機製作所 |
| 3 | ダイオーエンジニアリング(株)(旧社名:東京電子工業(株)) |
| 6 | (株)ダイケン |
| 2 | 大浩研熱(株) |
| 4 | (株)大生機械 |
| 2 | (株)タイセイテクノ |
| 4 | 大洋精機(株) |
| 1 | 大連竹菱包装工業有限公司 |
| 8 | 高千穂精機(株) |
| 2 | 多賀電気(株) |
| 3 | 高野ベアリング(株) |
| 5 | (株)竹綱製作所 |
| 4 | (株)タニックス |
| 4 | 田村機械工業(株) |
| 1 | 中部機械刃物(株) |
| 2 | 有限責任中間法人中部包装食品機械工業会 |
| 16 | 司化成工業(株) |
| 8 | ツバキ山久チエイン(株) |
| 1 | DMカードジャパン(株) |
| 2 | ディ・アイ・エンジニアリング(株) |
| 4 | (株)テクニカ |
| 1 | (株)テクノス |
| 1 | (株)デジモ |
| 2 | テプラス(株) |
| 10 | (株)寺岡精工 |
| 10 | テンチ産業(株) |
| 3 | トーヨーコーケン(株) |
| 4 | (株)トーヨーパッケン |
| 2 | トーワ(株) |
| 12 | (株)トーワテクノ |
| 1 | (株)ドーワテクノス |
| 1 | 東海ビジョン(株) |
| 40 | (株)東京自働機械製作所 |
| 20 | 東京食品機械(株) |
| 6 | (株)東伸 |
| 3 | 東静電気(株) |
| 10 | 東洋機械(株) |
| 20 | (株)東陽機械製作所 |
| 42.5 | 東洋自動機(株) |
| 16 | トキワ工業(株) |
| 2 | (株)トシコ |
| 30 | トタニ技研工業(株) |
| 20 | (株)トパック |
| 2 | (株)富山技販 |
| 2 | トヨダ機械(株) |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 12 | ナイガイ(株) |
| 1 | (株)中條製缶 |
| 2 | 中日本商事(株) |
| 1 | 長野吉田工業(株) |
| 3 | 中村産業(株)/WITT-GASETECHNIK GmbH & Co., KG. |
| 4 | ナミックス(株) |
| 3 | (株)ナンシン |
| 2 | (株)なんつね |
| 1 | ニジェス(株) |
| 14 | 西部機械(株) |
| 4 | ニスコジャパン(株)/NISSAN SEIKO CORP. |
| 6 | 日流機工(株) |
| 8 | ニチロ工業(株) |
| 10 | ニッカ電測(株) |
| 1 | (株)日刊工業新聞社 |
| 3 | (株)ニッコー |
| 6 | (株)ニッサンキコー |
| 8 | 日新電子工業(株) |
| 1 | 日精工機(株) |
| 2 | 日報出版(株) |
| 1 | 日本アレックス(株) |
| 1 | 日本機械商事(株) |
| 1 | 日本計測工業(株) |
| 4 | 日本工業刃物(株) |
| 16 | 日本自働精機(株) |
| 2 | (社)日本食品機械工業会 |
| 2 | 協同組合 日本製パン製菓機械工業会 |
| 1 | 日本テイラー(株) |
| 2 | 日本テクノロジーソリューション(株) |
| 2 | 日本電産トーソク(株) |
| 3 | 日本トムソン(株) |
| 16 | 日本包装機械(株) |
| 1 | (社)日本包装機械工業会 |
| 2 | (株)日本包装リース |
| 8 | 日本ポリスター(株) |
| 8 | ニューロング(株) |
| 6 | ニューロング工業(株) |
| 2 | ニルフィスクアドバンス(株) |
| 8 | ノードソン(株) |
| 3 | 野崎印刷紙業(株) |
| 1 | のむら産業(株) |
| 3 | (株)ノリタケカンパニーリミテド |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 2 | (株)パーカーコーポレーション |
| 8 | (株)パイオニア風力機 |
| 1 | High Dream Intellectualized Machinery Manufacturing Co.,Ltd. |
| 12 | 萩原工業(株) |
| 2 | 白光(株) |
| 6 | (株)ハナガタ |
| 3 | (株)花塚製作所 |
| 12 | ハバジット日本(株) |
| 1 | パラマティックジャパン(有) |
| 2 | Hangzhou Youngsun Machinery Co. Ltd. |
| 2 | バンデックス(株) |
| 4 | (株)光機械製作所 |
| 2 | VIXXOL A&C Co.,Inc. |
| 12 | (株)日阪製作所 |
| 9 | (株)日立産機システム |
| 2 | (株)日立重機設計 |
| 1 | (株)日立情報制御ソリューションズ |
| 3 | ビデオジェット(株) |
| 3 | ヒロサワ機械(株) |
| 2 | ファーストケミカル(株) |
| 10 | ファナック(株) |
| 8 | フォルボ・ジークリング・ジャパン(株) |
| 10 | 福見産業(株) |
| 10 | 富士インパルス(株) |
| 70 | (株)フジキカイ |
| 6 | 冨士島工機(株) |
| 6 | 不二精機(株) |
| 3 | (株)フジトク |
| 1 | 富士包装(株) |
| 1 | (株)藤村工業 |
| 8 | (株)不二レーベル |
| 1 | (株)フタバ |
| 2 | プライミクス(株) |
| 1 | プライムテック(株) |
| 2 | (株)ブラザー機械工業 |
| 1 | (株)プラスワンテクノ |
| 40 | (株)古川製作所 |
| 6 | フレックスリンク・システムズ(株) |
| 2 | プロジェクト(株) |
| 2 | PROPAK Asia |
| 2 | ProPak CHINA |
| 5 | ポーラ化成工業(株) |
| 2 | 北譯精機(株) |
| 8 | 細田工業(株) |
| 20 | ボッシュ パッケージング テクノロジー(株) |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 6 | マキー・エンジニアリング(株) |
| 2 | (株)マキノシーリング |
| 20 | (株)マスダック |
| 2 | マックス(株) |
| 1 | (有)マツタカキカイ |
| 1 | 丸栄(株) |
| 1 | (株)丸昌 |
| 1 | マルホ発條工業(株) |
| 3 | (株)マルヤス |
| 6 | (株)美木多機械 |
| 2 | 三木プーリ(株) |
| 6 | (株)三橋製作所 |
| 2 | (株)ミツワ |
| 30 | (株)ミューチュアル |
| 2 | 武蔵エンジニアリング(株) |
| 2 | (株)メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン |
| 4 | 森川フードマシン(株) |
| 6 | (株)モリコー |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 2 | 八洲貿易(株) |
| 2 | (株)安川電機 |
| 6 | 山崎産業(株) |
| 3 | (有)ヤマダエンジニアリング |
| 10 | 山田機械工業(株) |
| 3 | ヤマツジ産業(株) |
| 40 | 大和製衡(株) |
| 4 | 山中産業(株) |
| 1 | (株)ヤマニパッケージ |
| 3 | 山本ビニター(株) |
| 6 | (株)ユーキ |
| 1 | ユーシー・ジャパン(株) |
| 6 | 友和産業(株)/不双産業(株) |
| 6 | (株)ユニオンコーポレーション |
| 3 | (株)ユニキ産業/泣Aルファーウェーブ |
| 3 | ユニコントロールズ(株) |
| 2 | ユニテール(株) |
| 3 | (株)ユニバック |
| 2 | (株)弓長産業 |
| 2 | (株)ユメールMJP |
| 6 | (株)横浜自働機 |
| 4 | 吉泉産業(株) |
| 4 | 吉川工業(株) |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 1 | (株)ライスター・ジャパン |
| 2 | (株)ランカー |
| 1 | (株)理経 |
| 2 | リューベ(株) |
| 20 | レオン自動機(株) |
| 3 | ロックウェル オートメーション ジャパン(株) |
| 3 | ロバテックジャパン(株) |
| ________ | ______________________________________________ |
小間数 |
出品社名 |
|---|---|
| 10 | (株)ワールド精機 |
| 4 | (株)ワタコン |
| 3 | ワタナベフーマック(株) |
| 4 | (株)をくだ屋技研 |
| 以上、合計 375社 2,255小間 * * * * [2007/10/2 現在] * * * * | |
| ________ | ______________________________________________ |