|
第1類 包装機械 第2類 包装資材 第3類 包装材料加工機械 第4類 製菓製パン・食品加工機械 第5類 包装・流通関連機器 第6類 環境機器 関係団体等PRコーナー プレスブース |
| このページの先頭へ |
| 小間数 | 出品社名 |
|---|---|
| 2 | アイコクアルファ(株) |
| 2 | (株)愛知工作所 |
| 6 | 旭金属(株) |
| 2 | (株)朝日自動機械 |
| 2 | (株)石野製作所 |
| 20 | 茨木精機(株) |
| 6 | (株)インターナショナル三興 |
| 6 | (株)ウイスト |
| 1 | (株)海野鐵工所 |
| 4 | エーシンパック工業(株) |
| 21 | (株)オーエム製作所 |
| 85 | 大森機械工業(株) |
| 2 | 岡田電気工業(株) |
| 2 | オプテックス・エフエー(株) |
| 12 | オリヒロ(株) |
| 1 | 川越機械(株) |
| 40 | (株)川島製作所 |
| 3 | (株)キソー |
| 2 | キムラシール(株) |
| 1 | キョーラク(株) |
| 41.5 | (株)京都製作所 |
| 8 | (株)共和 |
| 8 | 協和電機(株) |
| 3 | クイック・ロック・ジャパン(株) |
| 4 | ケーアイマシン(株) |
| 2 | ケーエッチエス・ジャパン(株) |
| 10 | (株)ケーテー製作所 |
| 3 | ケーユーシステム(株) |
| 韓国パビリオン | |
| (1) | A-SUNG MACHINERY IND. CO., LTD. |
| (1) | YOUNG CHANG PUNCH CO., LTD. |
| (1) | COSMETIC ENGINEERING |
| (1) | ACE CO., |
| (1) | KOREA PNEUMATIC SYSTEM CO., LTD. |
| (1) | YULIM PACK & BUSINESS MACHIE CO., LTD. |
| (1) | SEOKWANG MACHINERY CO,. LTD. |
| (1) | SANHO MACHINERY CORP. |
| 12 | 興和(株) |
| 35 | (株)小松製作所/小松エンジニアリング(株) |
| 4 | (株)サトウ |
| 30 | 三光機械(株) |
| 8 | 三宝化成工業(株) |
| 4 | 三和システム(株) |
| 12 | (株)三和自動機製作所 |
| 3 | (株)GSIクレオス/グンゼ |
| 1 | (株)シーガル |
| 30 | CKD(株) |
| 6 | ジーディー自動機械(株) |
| 10 | シービーエム(株) |
| 4 | シール栄登(株) |
| 4 | シール工業(株) |
| 10 | (株)ジェーエム製作所 |
| 3 | 志賀包装機(株) |
| 2 | (株)シバタ・エンジニアリング |
| 40 | 澁谷工業(株) |
| 6 | 昌弘機工(株) |
| 12 | 城南自動機(株) |
| 2 | (株)松楽産業 |
| 5 | 昭和フェニックス工業(株) |
| 10 | (株)シンダイゴ |
| 3 | シンニホンオートパック(株) |
| 15 | (株)シンワ機械 |
| 4 | (株)鈴木製作所 |
| 16 | ストラパック(株) |
| 1 | スピーマー(株) |
| 12 | 住友スリーエム(株) |
| 2 | (株)スリーエス |
| 29 | 靜甲(株) |
| 10 | 成光産業(株) |
| 3 | (株)清光社 |
| 30 | ゼネラルパッカー(株)/叶カ産日本社 |
| 2 | (株)センシン |
| 4 | (株)創工自動(株) |
| 4 | 第一パック機工業(株) |
| 4 | (株)第一包装機製作所 |
| 4 | (株)ダイケン |
| 6 | (株)大生機械 |
| 20 | 大成ラミック(株) |
| 2 | 大中物産(株) |
| 2 | 立花機工(株) |
| 4 | 田村機械工業(株) |
| 6 | 中央包装機(株) |
| 10 | 司化成工業(株) |
| 4 | (株)テクニカ |
| 1 | (有)テクノス |
| 10 | テンチ産業(株) |
| 4 | (株)トーヨー商事 |
| 2 | トーワ(株) |
| 12 | (株)トーワテクノ |
| 40 | (株)東京自働機械製作所 |
| 20 | 東京食品機械(株) |
| 2 | 東京食品機械(株)[大田区] |
| 6 | (株)東光機械 |
| 3 | 東製(株) |
| 1 | 東邦産業(株) |
| 10 | 東洋機械(株) |
| 20 | (株)東陽機械製作所 |
| 41.5 | 東洋自動機(株) |
| 16 | トキワ工業(株) |
| 20 | (株)トパック |
| 3 | TRANSPAK EQUIPMENT CORP. |
| 10 | ナイガイ(株) |
| 2 | (株)ナオミ |
| 2 | (株)中條製缶 |
| 3 | (株)ナミックス |
| 4 | (株)西原製作所 |
| 10 | ニチロ工業(株) |
| 6 | (株)ニッサンキコー |
| 3 | 日商岩井プラント機器(株) |
| 2 | 日本アレックス(株) |
| 1 | 日本機械商事(株) |
| 6 | 日本クロネス(株) |
| 20 | 日本自働精機(株) |
| 2 | 日本真空システム(株)NPC Group |
| 3 | 日本電産シンポ(株) |
| 20 | 日本包装機械(株) |
| 4 | (株)日本包装リース |
| 8 | 日本ポリスター(株) |
| 10 | ニューロング(株) |
| 4 | (株)ニレコ |
| 8 | ノードソン(株) |
| 2 | 野崎印刷紙業(株) |
| 2 | (株)パーカーコーポレーション |
| 3 | (株)ハイバー・ジャパン |
| 1 | 白光(株) |
| 6 | (株)ハナガタ |
| 6 | (株)光機械製作所 |
| 12 | Hitz 日立造船(株) |
| 2 | Hip Lik Packaging Products Fty Ltd. |
| 2 | ヒライ商事(株) |
| 10 | ファナック(株) |
| 10 | (株)ファブリカトヤマ |
| 8 | 富士インパルス(株) |
| 70 | (株)フジキカイ |
| 2 | 富士包装(株) |
| 1 | (株)藤村工業 |
| 2 | (株)ブラザー機械工業 |
| 40 | (株)古川製作所 |
| 4 | フレスコ・システム・ジャパン(株) |
| 5 | ポーラ化成工業(株) |
| 1 | 細沢機械設計事務所 |
| 6 | 本州リーム(株) |
| 30 | ボッシュ パッケージング テクノロジー(株) |
| 6 | マキー・エンジニアリング(株) |
| 2 | (株)マキノシーリング |
| 6 | マックス(株) |
| 1 | マルホ発條工業(株) |
| 2 | マレー(株) |
| 6 | (株)美木多機械 |
| 20 | 三菱重工業(株) |
| 3 | 三菱商事プラスチック(株) |
| 2 | (株)ミツワ |
| 30 | (株)ミューチュアル |
| 3 | 武蔵エンジニアリング(株) |
| 10 | 山田機械工業(株) |
| 2 | ヤマツジ産業(株) |
| 12 | (株)ユーキ |
| 12 | 友和産業(株) |
| 4 | (株)ユニキ産業 |
| 2 | ユニコントロールズ(株) |
| 12 | (株)横浜自働機 |
| 2 | (株)ランカー |
| 12 | リッカーマン(日本)(株) |
| 10 | リンテック(株) |
| 以上、 | 第1類 包装機械 |
| 合計 165社 1,482小間 |
| このページの先頭へ |
| 小間数 | 出品社名 |
|---|---|
| 1 | (株)愛知商会 |
| 1 | アドバンテック・ディーワイ(株) |
| 3 | アルテック(株) |
| 1 | (有)出雲竹材工業所 |
| 2 | 大紀商事(株) |
| 8 | 押尾産業(株) |
| 2 | オフィスメディア(株) |
| 2 | GREEN PACKAGING SDN BHD |
| 1 | CARE FOR EARTH PTE LTD. |
| 16 | (株)サトー |
| 20 | JKA INNOVATION CO., LTD. |
| 8 | (株)ジップパックジャパン |
| 1 | Jinda Company Limited |
| 1 | THAI QUALITY PLASTIC CO.,LTD |
| 2 | テプラス(株) |
| 6 | 日本真空包装機械(株) |
| 2 | (株)ハイパーテックジャパン |
| 2 | ファーストケミカル(株) |
| 30 | (株)フジシール |
| 1 | 前澤工業(株) |
| 1 | (株)丸昌 |
| 3 | 山中産業(株) |
| 1 | (株)ヤマニパッケージ |
| 以上、 | 第2類 包装資材 |
| 合計 23社 115小間 |
| このページの先頭へ |
| 小間数 | 出品社名 |
|---|---|
| 1 | (株)エル・ケー |
| 1 | (有)小川製作所 |
| 14 | キョウエイ(株) |
| 2 | (株)三條機械製作所 |
| 4 | (株)サンワパッケージ |
| 2 | スターテクノ(株) |
| 2 | 成光産業(株) |
| 8 | (株)東伸 |
| 3 | 特殊機化工業(株) |
| 28 | トタニ技研工業(株) |
| 21 | 西部機械(株) |
| 2 | 日本ポリペンコ(株) |
| 4 | (株)ニューポート |
| 16 | 萩原工業(株) |
| 6 | (株)モリコー |
| 以上、 | 第3類 包装材料加工機械 |
| 合計 15社 114小間 |
| このページの先頭へ |
| 小間数 | 出品社名 |
|---|---|
| 4 | (株)荒畑製作所 |
| 4 | アルテック(株)アルテック・コミュニケーションズ・グループ |
| 2 | (株)岩井パック |
| 4 | (株)エムラ販売 |
| 16 | (株)カジワラ |
| 2 | 関東混合機工業(株) |
| 8 | (株)久電舎 |
| 2 | クリーングッズ(株) |
| 6 | (有)光陽機械製作所 |
| 12 | (株)コバード |
| 2 | 小嶺機械(株) |
| 6 | (株)品川工業所 |
| 4 | 湘南産業(株) |
| 4 | ショウワ洗浄機(株) |
| 24 | 新日本機械工業(株) |
| 24 | 鈴茂器工(株) |
| 10 | 大英技研(株)/ニチモウ(株) |
| 1 | (株)高井製作所 |
| 2 | (株)東京めいらく |
| 1 | (株)トウハク |
| 5 | 中井機械工業(株) |
| 3 | (株)花塚製作所 |
| 12 | (株)日阪製作所 |
| 1 | 深江パウテック(株) |
| 4 | (株)フジ |
| 8 | 冨士島工機(株) |
| 12 | 不二精機(株) |
| 8 | 細田工業(株) |
| 3 | (株)前川製作所 |
| 3 | 増幸産業(株) |
| 4 | 森川フードマシン(株) |
| 3 | 吉泉産業(株) |
| 30 | レオン自動機(株) |
| 2 | ワタナベフーマック(株) |
| 以上、 | 第4類 製菓製パン・食品加工機械 |
| 合計 35社 236小間 |
| このページの先頭へ |
| 小間数 | 出品社名 |
|---|---|
| 6 | (株)アイエイアイ |
| 6 | ITWダイナテック(株) |
| 1 | 青葉化成(株) |
| 1 | (株)アフィット |
| 2 | (株)アルバック/アルバック機工 |
| 30 | アンリツ産機システム(株) |
| 24 | イーデーエム(株) |
| 4 | イグス(株) |
| 100 | (株)イシダ |
| 3 | イマージュ(株) |
| 2 | (株)イマオコーポレーション |
| 2 | 岩崎電気(株) |
| 3 | (株)ウイル |
| 6 | 植原樹脂工業(株) |
| 2 | (株)内田工業所 |
| 2 | エマー(株) |
| 3 | (株)エムエスティ |
| 1 | エムテック(株) 東京技術センター |
| 1 | (株)エルコ |
| 1 | (株)エルムインターナショナル |
| 16 | オークラ輸送機(株) |
| 2 | (株)オートニクス |
| 1 | (株)大阪タイユー |
| 4 | (株)カントー |
| 3 | (株)キーエンス |
| 10 | 紀州技研工業(株) |
| 3 | (株)キトー |
| 4 | キヤノンファインテック(株)/キヤノン販売(株) |
| 2 | (株)グランパックス |
| 5 | (株)ケーイーコーポレーション |
| 2 | コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド |
| 4 | コーンズ ドッドウェル(株) |
| 2 | コーンズ ドッドウェル(株) |
| 2 | 神戸産業資材(株) |
| 1 | コグネックス(株) |
| 3 | 佐藤工業(株) |
| 1 | (株)サン・エンジニアリング |
| 1 | (株)サンステーションシステムズ |
| 1 | 三洋貿易(株) |
| 2 | シェル工業(株) |
| 3 | (株)システムスクエア |
| 3 | ジック(株) |
| 2 | 島津システムソリューションズ(株) |
| 4 | (株)正栄機械製作所 |
| 4 | (株)シンク・ラボラトリー |
| 2 | 神港テクノス(株) |
| 1 | 信光電気計装(株) |
| 2 | (株)新盛インダストリーズ |
| 2 | (株)シンメイ |
| 2 | セイコーエンジニアリング(株) |
| 2 | ソトウ(株) |
| 1 | (株)貴商 |
| 6 | 高千穂精機(株) |
| 3 | (株)竹綱製作所 |
| 1 | CHINA ECONOMIC NEWS SERVICE |
| 2 | CHANGIL TRADING CO. |
| 1 | DMカードジャパン(株) |
| 1 | (株)デジタル・メディア・ネットワーク |
| 1 | (有)東陽電磁機械製作所 |
| 1 | 東和テクノス(株) |
| 1 | (株)ナック イメージテクノロジー |
| 2 | 鍋屋バイテック(株) |
| 2 | (株)ナンシン |
| 1 | 日油技研工業(株) |
| 12 | 日流機工(株) |
| 6 | 日新電子工業(株) |
| 2 | 日制システム(株) |
| 4 | 日本工業刃物(株) |
| 4 | 日本シイベルヘグナー(株) |
| 3 | 日本電産トーソク(株) |
| 2 | 日本トムソン(株) |
| 1 | 日本ヒーター(株) |
| 9 | (株)パイオニア風力機 |
| 4 | 林薬品機械(株) |
| 1 | 日立エンジニアリング(株) |
| 14 | ビデオジェット(株) |
| 6 | (株)ヒューテック |
| 1 | (株)フォトロン |
| 10 | (株)不二レーベル |
| 2 | プロジェクト(株) |
| 8 | 兵神装備(株) |
| 12 | ヘルス(株) |
| 10 | ボッシュ・レックスロス・オートメーション(株) |
| 4 | (株)堀内電機製作所 |
| 1 | Magicinfo Technology Co., Ltd. |
| 2 | 松下電器産業(株)モータ社 |
| 2 | 松下電工(株) |
| 3 | 三木プーリ(株) |
| 6 | (株)三橋製作所 |
| 2 | 八洲貿易(株) |
| 12 | 山久チヱイン グループ |
| 4 | 山崎産業(株) |
| 40 | 大和製衡(株) |
| 1 | (株)山文電気 |
| 8 | (株)ユニオンコーポレーション |
| 2 | (株)ヨネイ |
| 8 | ライオンエンジニアリング(株) |
| 3 | 理化工業(株) |
| 3 | ロバテックジャパン(株) |
| 2 | (株)ワタコン |
| 3 | (株)ワンウィル |
| 3 | (株)をくだや技研 |
| 以上、 第5類 包装・流通関連機器 合計 103社 539小間 |
| このページの先頭へ |
| 小間数 | 出品社名 |
|---|---|
| 4 | (株)エス・ビー・プラント |
| 1 | (株)奥野技術研究所 |
| 2 | (株)紀文商事 サニテーション事業部 |
| 2 | 京町産業車輌(株) |
| 3 | ケーザー・コンプレッサー(株) |
| 1 | (有)コイテック |
| 2 | 蔵王産業(株) |
| 4 | (株)三協 |
| 1 | (株)サンコウ電子研究所 |
| 1 | 三立機器(株) |
| 1 | (株)サンロード |
| 4 | (株)ジーエスフード 環境機器事業部 |
| 1 | 大浩研熱(株) |
| 6 | ニッカ電測(株) |
| 1 | ニルフィスクアドバンス(株) |
| 1 | (株)バーテック |
| 9 | (株)日立産機システム |
| 1 | (株)ミツハシ |
| 2 | (株)山善/(株)ダイアディックシステムズ |
| 1 | 横河電機(株) |
| 以上、第6類 環境機器 合計 20社 48小間 |
| このページの先頭へ |
| 小間数 | 出品社名 |
|---|---|
| 1 | (社)大阪国際見本市委員会 |
| 3 | 技術士包装物流会 |
| 2 | KPMA(韓国包装機械協会) |
| 2 | Bangkok Exhibition Services Ltd. |
| 2 | PPMA(英国包装加工機械工業会) |
| 3 | 技術士包装物流会 |
| 2 | 中部包装食品機械工業会 |
| 2 | 社団法人 日本食品機械工業会 |
| 2 | 日本製パン製菓機械工業会 |
| 以上、PRコーナー 合計 9社 18小間 |
| このページの先頭へ |
| 小間数 | 出品社名 |
|---|---|
| 1 | (株)工業調査会 |
| 1 | (株)光琳 |
| 1 | (株)日刊工業新聞社 |
| 2 | 日報出版(株) |
| 以上、プレスブース 合計 4社 5小間 |